In acest topic se va discuta despre cine va lua cupa si campionatul din ROMANIA
Sansele la titlu dupa mine sunt :
1. Astra
2: Steaua
3. Petrolul
Aceste 3 echipe au ajuns si in semifinalele cupei dar sunt favoritele titlului .
Asta are 2 meciuri in minus .
Steaua are 4 meciuri in minus .
Petrolul nu are meciuri in minus acesta fiind un dezavantaj . .
Astra este prima clasata 35 de puncte , dupa aceea este Petrolul 34 puncte si Steaua 31 de puncte ( IN ACEST MOMENT )
Ultimile meciuri disputate de cele 3 echipe :
Petrolul - Corona Brasov = 3-0
Otelul - Steaua = 0-1 ( In acest moment )
Astra - Vaslui = se va disputa maine la ora 21:00 .
Clasamentul in acest moment este :
Astra Giurhiu 15 11 2 2 40 15 +25 35 W W W W D 2
Petrolul Ploieşti 17 9 7 1 26 11 +15 34 W D W D D 3
Steaua Bucureşti 13 9 4 0 29 9 +20 31 D D D W W 4
Pandurii Târgu Jiu 17 9 4 4 36 19 +17 31 W D D W L 5
Dinamo Bucureşti 17 8 4 5 23 15 +8 28 W W W L W 6
Ceahlăul Piatr… 17 7 6 4 19 15 +4 27 D L W W W 7
Gaz Metan Mediaş 17 7 5 5 20 17 +3 26 D W L W L 8
Vaslui 16 7 4 5 19 13 +6 25 W D W D W 9
Concordia Chiajna 15 7 3 5 20 16 +4 24 W W D W L 10
CFR Cluj 16 5 7 4 17 18 -1 22 L D W D D 11
ACS Poli Timişoara 17 5 4 8 16 20 -4 19 L L L W D 12
Botoşani 17 5 4 8 14 26 -12 19 L L L L L 13
Braşov 17 3 6 8 15 21 -6 15 D L D W L 14
Săgeata Năvodari 16 4 3 9 15 31 -16 15 L L L L W 15
Oţelul Galaţi 16 4 2 10 18 32 -14 14 L L L W L 16
Viitorul Constanţa 16 3 5 8 10 27 -17 14 D W L L L 17
Universitatea Cluj 16 3 4 9 15 30 -15 13 L W W W L 18
Corona Braşov 17 1 4 12 12 29 -17 7 L D L L D
Coloanele :
Edited by aNNd, 08 December 2013 - 10:20 PM.